發布日期:2024-11-07 瀏覽次數:次
手動影像測量儀 二次元影(yǐng)像測量儀(yí)
儀(yí)器特(tè)點
整機底座采用天然(rán)大理石製(zhì)作,永不變形,精度高,穩定性強;
全新(xīn)流線型的造型設計(jì),外觀整(zhěng)潔、直觀、大方;
采用無牙螺杆摩擦傳動技(jì)術,運行(háng)平(píng)穩,噪音低,速度快;
底光和表麵光采用可調試LED冷(lěng)光源,可實現對各種複雜表麵工件進行精確量測,避免了一般熱光源帶來的(de)熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形;
采用高清晰彩色CCD相(xiàng)機;
采用高清定格定倍連續變倍鏡頭,變倍率無需校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
Z軸采用平行導(dǎo)軌結構加配重設計(jì),運行平穩,不會自(zì)動下垂影響對焦,提高了Z軸的(de)定位精度及穩定性;
采(cǎi)用精密級(jí)導軌,擁有極高的(de)穩定性(xìng);
測量軟件:采用本公司自行研發的功能強大的3D測量軟件,可以方(fāng)便(biàn)快捷的對各種工件進行精(jīng)確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案;
技術參數
型(xíng)號 | LT-2010 | LT-3020 | LT-4030 | |
工作台 | X、Y軸(zhóu)測量行(háng)程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸(zhóu)測量行程(mm) | 高精度直線導軌,有(yǒu)效行程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重(chóng)複性2um | |||
金屬台尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作台尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機台承重(chóng)量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數字(zì)測(cè)量係統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數據處理器可測量點、線、圓(yuán)、弧、圓(yuán)心距、角度等 | ||||
影像係(xì)統 | 高(gāo)分辨率CCD數字(zì)相機,測量專用高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍(bèi)率為30~230X | ||||
照明係統 | 可調式LED環形表麵光以及輪(lún)廓光 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動<0.002g ,低於15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
機台配置
序號 | 名(míng)稱(chēng) | 規格 | 數量 | 備注(zhù) |
1 | 機身 | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作(zuò)台 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高清CCD相機,索尼芯(xīn)片 | 1個 | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續變倍鏡(jìng)頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵(chén)光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡 | SDK2000 | 1個(gè) | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟件ASR-1000 | 1套(tào) | |
8 | 校正塊 | 定(dìng)製 | 1塊 | |
9 | 光學玻璃(lí) | 定製 | 1塊 | |
10 | 電腦(nǎo) | 工業專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用(yòng)測量儀器桌 | 1套 | 選購 |
手動影像測量儀 二次元影像測量儀
儀器特點
整機底座采用天然大理石製作,永不變形,精(jīng)度高,穩定性強(qiáng);
全新流線型的造(zào)型設計(jì),外觀整潔、直觀、大方;
采用無牙螺杆(gǎn)摩擦傳動技術,運行平穩,噪音低,速度快;
底光和表麵(miàn)光采用可調試LED冷光源,可實現對各(gè)種複雜表麵工件進(jìn)行(háng)精確量測,避免了一般熱光源(yuán)帶來的熱脹冷縮的弊病,避(bì)免工件二(èr)次變(biàn)形;
采用高清晰彩色CCD相機;
采用高清定格定倍連續變倍鏡頭,變倍率無需校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大(dà)30X--200X;
Z軸采(cǎi)用平行(háng)導軌(guǐ)結構加配重設計,運行平穩,不會自動下垂影響對焦,提高了Z軸的定位精度及穩定性;
采用精密級導軌,擁有極高的穩定性(xìng);
測量軟件:采用(yòng)本公司自行研發(fā)的功能強大的3D測量軟件,可以方(fāng)便快捷的對各種工件(jiàn)進(jìn)行精確量測,為用戶提(tí)供了完善的測(cè)量解決方案;
技術參數
型號 | LT-2010 | LT-3020 | LT-4030 | |
工(gōng)作台 | X、Y軸測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(chéng)(mm) | 高精度直線導軌,有效行程200mm | |||
測量精度(dù) | (3+L/200)um,重(chóng)複性2um | |||
金屬台尺寸(cùn) | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作(zuò)台尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機台承(chéng)重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數字測量係(xì)統 | 光學分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數據(jù)處理器可測量點、線、圓、弧、圓心距、角度等 | ||||
影像係統 | 高分辨率CCD數字相機,測量專用高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡(jìng)頭,總視頻放大(dà)倍率為30~230X | ||||
照明係統 | 可調式LED環形表麵光以(yǐ)及輪廓光 | |||
工(gōng)作環境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動(dòng)<0.002g ,低於15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機(jī)重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
機台配置
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機身 | 00級天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作(zuò)台 | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高清CCD相機,索尼芯片(piàn) | 1個 | |
4 | 鏡頭(tóu) | 定格定(dìng)倍(bèi)連續變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡 | SDK2000 | 1個 | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟(ruǎn)件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定製(zhì) | 1塊 | |
9 | 光(guāng)學玻璃 | 定製 | 1塊(kuài) | |
10 | 電腦 | 工業(yè)專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用測量儀器桌 | 1套 | 選購 |
客(kè)服(fú)微信(xìn)二(èr)維碼