發布日期:2025-03-22 瀏覽次數:次
氣(qì)浴振蕩器
應用(yòng)領(lǐng)域:
該設備廣泛應用於生物、製藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在微生物工程領域應用非常廣泛。
技術(shù)參數:
控製係統:PLC;
操作界(jiè)麵(miàn):彩色5寸(cùn)觸摸屏,中英文切換;
嵌入(rù)式微型打印機(jī),配備USB數據導出
振蕩方式:回旋(xuán)式
轉速範圍(wéi)rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精(jīng)度℃:1°C
工(gōng)作室容:20L/50L
托盤材:304不鏽鋼
定時範圍(wéi):0~999min/h(單位可切換)
| 產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR | 
| 顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
| 溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
| 溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
| 振蕩方式 | 回旋 | |||
| 正反(fǎn)轉 | 可(kě)切換 | |||
| 轉速範圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
| 轉速控製精度 | ±1rpm | |||
| 振蕩幅度 | φ26mm | |||
| 電機類型 | 直流(liú)無刷電機 | |||
| 定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
| 標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
| 最大裝瓶量(mlx支(zhī)) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支(zhī)or | |
| 壓縮機 | / | 有 | ||
| 編程(chéng) | / | 十段編程(chéng) | ||
| 開門(mén)自停 | / | 有 | ||
| 托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm | 
| 電源電(diàn)壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
| 功率 | 220W | 550W | 550W | 650W | 
| 淨重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg | 
| 產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm | 
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌(pái)1套。

氣浴振蕩器
應用領(lǐng)域:
該設備廣泛應(yīng)用於生物、製藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在微生物工程領域應用非常廣泛。
技術參(cān)數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入(rù)式(shì)微型打印機(jī),配(pèi)備USB數(shù)據導出
振蕩方式:回旋式
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托(tuō)盤材:304不鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可切換(huàn))
| 產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR | 
| 顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
| 溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
| 溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
| 振蕩方式 | 回旋 | |||
| 正反(fǎn)轉 | 可切換(huàn) | |||
| 轉速範圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
| 轉速控製精度 | ±1rpm | |||
| 振蕩幅度 | φ26mm | |||
| 電機類型 | 直流無刷電機 | |||
| 定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
| 標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
| 最大裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
| 壓縮(suō)機 | / | 有 | ||
| 編程 | / | 十段編程 | ||
| 開門自停 | / | 有 | ||
| 托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm | 
| 電源電(diàn)壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
| 功率 | 220W | 550W | 550W | 650W | 
| 淨(jìng)重(chóng) | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg | 
| 產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm | 
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保(bǎo)修卡/銘牌1套。

 
		客服微信二(èr)維碼