發布日期:2025-02-06 瀏覽(lǎn)次數:次
一,用途
材料耐燃燒測試儀是公司研製的壓縮空氣呼吸器材料阻燃性能專用測試儀器。
二,儀器(qì)特(tè)征
1、夾具為專用(yòng)不鏽鋼製造,能(néng)夠充(chōng)分模擬壓縮空氣呼吸器材料(liào)的實際(jì)使用狀(zhuàng)態。
2、燃(rán)燒器配有丙烷不低於95%(液化氣)等可燃氣體接口。
3、燃(rán)燒器高度可調(diào)。
4、燃燒器自動定時定位。
5、燃燒時間、阻燃時間均自動記錄,數字顯示。
6、配(pèi)有火焰溫度測量探針、火焰溫度顯示器;
三,執行標準
GBT16556,GB23394
四,技術(shù)參數
1、 | 全自(zì)動點火功能(néng),全(quán)自動(dòng)燃燒後移動,速度可調節; |
2、 | 火焰高度可以調節(出廠時調節在40±4mm) |
3、 | 火焰溫度測量探針的直徑為1.5mm |
4、 | 火焰在距燃燒(shāo)器頂端高度為(20±2)mm處溫度(dù)為(800±50)℃ |
5、 | 燃燒器的頂端與最低點間的距離為(20±2)mm; |
6、 | 燃燒器管外(wài)徑:12mm |
7、 | 進氣壓力可調節範圍:0-100KPA,精度0.5%; |
8、 | 測試(shì)時間觸摸屏設置:0~99.99秒,精度:±0.01秒 |
9、 | 工(gōng)作電源:AC220V,50Hz,50W |
10、 | 重量:約30kg |
11, | 彩(cǎi)色7寸觸摸屏,中英文切換 |
12, | 控製(zhì)係(xì)統PLC |
13, | 步(bù)進電機(jī)57,穩定,穩定(dìng)性好 |
14, | 丙烷:客戶自備; |
15, | 進氣口:有(yǒu)標識 |
五,配置清單:主(zhǔ)機1台,測試軟件(jiàn)1套,燃氣管2米(含卡箍2隻),說明(míng)書1本,合格證1份,電源線1根,噴燈1套(內置設(shè)備上),夾(jiá)具1套
一,用途
材料耐燃燒測試儀是公司研製的壓縮空氣(qì)呼吸器材(cái)料阻燃性能專用測(cè)試儀器。
二,儀器特征
1、夾具為專用不鏽鋼製造,能夠充分模擬壓縮空氣呼吸器材料的實際使用狀態。
2、燃燒器(qì)配有丙烷不低於95%(液化(huà)氣)等可燃(rán)氣體接口。
3、燃燒器高度可調。
4、燃燒器自動定時定位。
5、燃燒時間、阻燃時間均自動記錄,數字(zì)顯示。
6、配有火焰溫度(dù)測量探針、火焰溫度顯示器;
三,執(zhí)行標準
GBT16556,GB23394
四,技術參數
1、 | 全自動點火功能,全自動燃燒後移動,速度可調節; |
2、 | 火焰高度可以調節(出廠時調節在40±4mm) |
3、 | 火焰溫度測量探針的直徑為1.5mm |
4、 | 火焰在距燃燒(shāo)器頂端高度為(20±2)mm處溫度為(800±50)℃ |
5、 | 燃燒器的頂端(duān)與最低(dī)點(diǎn)間的(de)距離為(20±2)mm; |
6、 | 燃燒(shāo)器管外徑:12mm |
7、 | 進氣壓力可調(diào)節範圍:0-100KPA,精度0.5%; |
8、 | 測試時間觸摸屏設置:0~99.99秒,精(jīng)度:±0.01秒(miǎo) |
9、 | 工作電源:AC220V,50Hz,50W |
10、 | 重量:約30kg |
11, | 彩色7寸觸摸屏,中英文(wén)切換 |
12, | 控製係統(tǒng)PLC |
13, | 步進(jìn)電機57,穩定,穩定性好 |
14, | 丙(bǐng)烷:客戶自備(bèi); |
15, | 進氣口:有標識 |
五,配(pèi)置清單:主(zhǔ)機1台(tái),測試軟件1套,燃氣管2米(含卡箍(gū)2隻),說明書1本,合(hé)格證1份,電源線1根(gēn),噴燈1套(內置設備上),夾具1套
客服微信二維碼